Color coated steel series
彩色涂层钢构
概览
彩色涂层钢板,它以冷轧镀锌钢板为基板,经过表面脱脂、磷化、铬酸盐等处理后,涂上有机涂料经烘烤而成。
测试证明,彩板在120℃烘箱中连续加热96小时,涂层表面光泽,颜色无任何变化,经过摺弯或沖压表面涂层无脱落现象,涂层质量远比对成型金属表面进行单体喷涂或刷涂的质置更均匀、更稳定,更理想,在正常情况下养护得当,可保持15至20年色泽鲜艳不生锈。是国际上迅速发展起来的一种新型带钢预涂产品,被广泛的应用于建筑、家电、装璜等各种行业。现有三十六神颜色供选择。
参数特征
每米板材不同高度、厚度时的允许荷载 千克(kg/m)
![]() |
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
2.5 | 1534 | 2538 | 3557 | 5627 | 7715 | 9810 |
3.5 | 1210 | 2110 | 3065 | 5054 | 7094 | 9157 |
4.0 | 1066 | 1909 | 2821 | 4752 | 6754 | 8791 |
5.0 | 803 | 1553 | 2369 | 4155 | 6057 | 8021 |
5.5 | 735 | 1401 | 2166 | 3872 | 5713 | 7632 |
6.0 | 653 | 1266 | 1981 | 3603 | 5379 | 7246 |
7.5 | 469 | 944 | 1522 | 2894 | 4460 | 6152 |
使用跨度选用表(控制变形小于L/240)
![]() |
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
25 | 5.19 | 6.91 | 8.09 | 9.91 | 11.45 | 12.80 |
50 | 3.74 | 4.96 | 5.72 | 7.01 | 8.09 | 9.05 |
100 | 2.53 | 3.49 | 4.05 | 4.96 | 5.72 | 6.40 |
150 | 1.90 | 2.70 | 3.31 | 4.05 | 4.67 | 5.23 |
200 | 1.40 | 2.10 | 2.80 | 3.51 | 4.05 | 4.53 |
250 | 1.10 | 1.70 | 2.30 | 3.13 | 3.62 | 4.05 |
300 | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 2.86 | 3.31 | 3.70 |
应用
相关产品